Animals & Pet Supplies 的 AI 可见度(United States)
在 United States,Animals & Pet Supplies 的 41 个品类词中有 61% 出现 AI 概览。看它引用了哪些来源、哪些 Shopify 店铺入选、哪些分类页被引用。
测量的品类词
41
出现 AI 概览
61%
被引用来源
97
引用落在目录内店铺
12%
基于我们在United States测量的 41 个Animals & Pet Supplies品类词,每词记录一次(最新 2026/10/12)。AI 概览因人因时而异;本页显示的是当时 Google 返回的结果,并非完整统计。 我们如何测量
谁被引用
出现 AI 概览的已测量词的被引用来源,按类型统计。“目录内店铺”指我们收录的 Shopify 店铺;目录之外的零售商也可能使用 Shopify。
- Shopify 店铺 12%
- 零售商 18%
- 电商平台 7%
- 视频 27%
- 论坛 5%
- 参考资料 13%
- 媒体 11%
- 其他 6%
被引用最多的来源
| 来源 | 类型 | 引用次数 | 词数 | DR |
|---|---|---|---|---|
| youtube.com | 视频 | 26 | 13 | 70+ |
| chewy.com | 零售商 | 8 | 8 | 70+ |
| reddit.com | 论坛 | 5 | 5 | 70+ |
| forbes.com | 媒体 | 4 | 4 | 70+ |
| en.wikipedia.org | 参考资料 | 3 | 3 | 70+ |
| amazon.com | 电商平台 | 3 | 3 | 70+ |
| walmart.com | 电商平台 | 3 | 3 | 70+ |
| purina.com | 媒体 | 3 | 3 | 70+ |
| ruffwear.com | Shopify 店铺 | 3 | 3 | 70+ |
| nytimes.com | 媒体 | 2 | 2 | 70+ |
| people.com | 其他 | 2 | 2 | 70+ |
| openfarmpet.com | Shopify 店铺 | 2 | 2 | 50–69 |
| collinsdictionary.com | 参考资料 | 2 | 1 | 70+ |
| kongcompany.com | 零售商 | 1 | 1 | 70+ |
| jacksongalaxy.com | Shopify 店铺 | 1 | 1 | 50–69 |
| onlynaturalpet.com | Shopify 店铺 | 1 | 1 | 50–69 |
| purebites.com | Shopify 店铺 | 1 | 1 | 30–49 |
| skratchlabs.com | Shopify 店铺 | 1 | 1 | 50–69 |
| treelinereview.com | 零售商 | 1 | 1 | 50–69 |
| hardypaw.com | Shopify 店铺 | 1 | 1 | 50–69 |
| iheartdogs.com | 其他 | 1 | 1 | 70+ |
| playpetbrands.com | Shopify 店铺 | 1 | 1 | 50–69 |
| petmd.com | 零售商 | 1 | 1 | 70+ |
| thomasnet.com | 媒体 | 1 | 1 | 70+ |
| britannica.com | 参考资料 | 1 | 1 | 70+ |
被引用的 Shopify 店铺
| 店铺 | 引用次数 | 词数 | DR | 月访问 |
|---|---|---|---|---|
| Ruffwearruffwear.com | 3 | 3 | 70+ | 297.4K |
| Open Farmopenfarmpet.com | 2 | 2 | 50–69 | 446.2K |
| Jackson Galaxyjacksongalaxy.com | 1 | 1 | 50–69 | 125.8K |
| Only Natural Petonlynaturalpet.com | 1 | 1 | 50–69 | 178.9K |
| PureBitespurebites.com | 1 | 1 | 30–49 | 17.4K |
| Skratch Labsskratchlabs.com | 1 | 1 | 50–69 | 166.4K |
| HardyPawhardypaw.com | 1 | 1 | 50–69 | 144.8K |
| Play Pet Brandsplaypetbrands.com | 1 | 1 | 50–69 | 30K |
| Tumama Kidstumama-kids.com | 1 | 1 | <30 | 5K |
被引用的分类页
AI 概览为这些词引用的分类页及其页面特征——值得学习的页面。字数与商品数读取自页面本身;0 表示页面无法解析。
| 页面 | 引用次数 | 字数 | 商品 | FAQ | DR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cats.comcats.com · wet cat food | 1 | 19120 | 1 | 是 | 70+ |
| HardyPawHardyPaw · dry dog food | 1 | 877 | 35 | 否 | 50–69 |
| Open FarmOpen Farm · dry dog food | 1 | 805 | 86 | 否 | 50–69 |
| Open FarmOpen Farm · wet dog food | 1 | 871 | 17 | 否 | 50–69 |
| PureBitesPureBites · cat treats | 1 | 50 | 23 | 否 | 30–49 |
| Dog Bowls | Collapsible, Portable, At Home and On The Go | RuffwearRuffwear · dog bowls | 1 | 284 | 24 | 是 | 70+ |
| RuffwearRuffwear · dog harnesses | 1 | 532 | 26 | 是 | 70+ |
| RuffwearRuffwear · dog leashes | 1 | 594 | 45 | 是 | 70+ |
| Pro Plan Puppy Food - Shop Purinashop.purina.com · puppy food | 1 | 4 | 0 | 否 | 70+ |
| Tumama KidsTumama Kids · interactive toys | 1 | 500 | 29 | 否 | <30 |
| FDA Grain-Free Diet Alert: What Dog Owners Need to Knowakc.org · grain free dog food | 1 | 865 | 0 | 否 | 70+ |
| Aquatech Amsterdamaquatechtrade.com · water treatment | 1 | 2347 | 0 | 否 | 70+ |
| Benjamin Franklin Plumbingbenjaminfranklinplumbing.com · water treatment | 1 | 2137 | 0 | 是 | 70+ |
| Collins Dictionarycollinsdictionary.com · walk | 1 | 2946 | 0 | 否 | 70+ |
| Jackson GalaxyJackson Galaxy · cat toys | 1 | 35 | 38 | 否 | 50–69 |
| KONGkongcompany.com · cat toys | 1 | 273 | 19 | 否 | 70+ |
| Only Natural PetOnly Natural Pet · cat toys | 1 | 181 | 15 | 否 | 50–69 |
| PetMDpetmd.com · dog treats | 1 | 945 | 0 | 否 | 70+ |
| PetSmartpetsmart.com · wet cat food | 1 | 425 | 0 | 否 | 70+ |
| Play Pet BrandsPlay Pet Brands · dog toys | 1 | 758 | 25 | 否 | 50–69 |
| Treeline Reviewtreelinereview.com · dog leashes | 1 | 5227 | 2 | 是 | 50–69 |
| SafetyCulturemitti.com · water treatment | 1 | 0 | 0 | 是 | 70+ |
| Chewychewy.com · cat beds | 1 | 0 | — | — | 70+ |
| Chewychewy.com · cat food | 1 | 0 | — | — | 70+ |
| Chewychewy.com · cat litter | 1 | 0 | — | — | 70+ |
| Chewychewy.com · chews | 1 | 0 | — | — | 70+ |
| Chewychewy.com · cat toys | 1 | 0 | — | — | 70+ |
| Chewychewy.com · cat treats | 1 | 0 | — | — | 70+ |
| Chewychewy.com · cat supplements | 1 | 0 | — | — | 70+ |
品类词
该品类的品类词按需求排序,是否出现 AI 概览,以及被引用的来源数与 Shopify 店铺数。
| 品类词 | 需求 | AI 概览(记录时) | 引用次数 | 被引店铺 |
|---|---|---|---|---|
| food | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| birds | 100k+ | 是 | 3 | 0 |
| dog food | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| backgrounds | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| cat food | 10k–100k | 是 | 5 | 0 |
| cat litter | 10k–100k | 是 | 3 | 0 |
| cat toys | 10k–100k | 是 | 4 | 2 |
| dog toys | 10k–100k | 是 | 2 | 1 |
| dog treats | 10k–100k | 是 | 1 | 0 |
| walk | 10k–100k | 是 | 5 | 0 |
| dog leashes | 10k–100k | 是 | 3 | 1 |
| cat treats | 10k–100k | 是 | 5 | 1 |
| dog shampoo | 10k–100k | 是 | 3 | 0 |
| puppy food | 10k–100k | 是 | 4 | 0 |
| wet cat food | 10k–100k | 是 | 4 | 0 |
| fish food | 10k–100k | 否 | 0 | 0 |
| water treatment | 10k–100k | 是 | 6 | 0 |
| grain free dog food | 10k–100k | 是 | 3 | 0 |
| treats | 10k–100k | 否 | 0 | 0 |
| cat beds | 10k–100k | 是 | 3 | 0 |
| wet dog food | 10k–100k | 是 | 4 | 1 |
| filtration | 10k–100k | 是 | 3 | 0 |
| aquariums | 1k–10k | 否 | 0 | 0 |
| dry cat food | 1k–10k | 否 | 0 | 0 |
| bird food | 1k–10k | 否 | 0 | 0 |
| dog bowls | 1k–10k | 是 | 4 | 1 |
| dry dog food | 1k–10k | 是 | 4 | 2 |
| chews | 1k–10k | 是 | 2 | 1 |
| dog harnesses | 1k–10k | 是 | 3 | 1 |
| dog supplements | 1k–10k | 否 | 0 | 0 |
构建方式:对该品类中至少十家 Shopify 店铺拥有分类页的每个品类词,我们记录该市场的 Google 搜索结果及其 AI 概览引用的来源。被引用的分类页会被读取字数、商品网格与 FAQ。域名评分(DR)由 Ahrefs 提供;登录用户可见精确值,其余显示区间。
计算于 2026/11/02,每晚重算。 域名评分以区间显示。
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。