Food, Beverages & Tobacco 的 AI 可见度(United States)
在 United States,Food, Beverages & Tobacco 的 160 个品类词中有 71% 出现 AI 概览。看它引用了哪些来源、哪些 Shopify 店铺入选、哪些分类页被引用。
测量的品类词
160
出现 AI 概览
71%
被引用来源
588
引用落在目录内店铺
9%
基于我们在United States测量的 160 个Food, Beverages & Tobacco品类词,每词记录一次(最新 2026/10/12)。AI 概览因人因时而异;本页显示的是当时 Google 返回的结果,并非完整统计。 我们如何测量
谁被引用
出现 AI 概览的已测量词的被引用来源,按类型统计。“目录内店铺”指我们收录的 Shopify 店铺;目录之外的零售商也可能使用 Shopify。
- Shopify 店铺 9%
- 零售商 16%
- 电商平台 2%
- 视频 20%
- 论坛 3%
- 社交 5%
- 参考资料 27%
- 媒体 4%
- 其他 13%
被引用最多的来源
| 来源 | 类型 | 引用次数 | 词数 | DR |
|---|---|---|---|---|
| youtube.com | 视频 | 118 | 72 | 70+ |
| en.wikipedia.org | 参考资料 | 78 | 67 | 70+ |
| facebook.com | 社交 | 21 | 19 | 70+ |
| reddit.com | 论坛 | 17 | 17 | 70+ |
| britannica.com | 参考资料 | 12 | 11 | 70+ |
| healthline.com | 参考资料 | 11 | 11 | 70+ |
| nutritionsource.hsph.harvard.edu | 参考资料 | 8 | 8 | 70+ |
| instagram.com | 社交 | 7 | 6 | 70+ |
| walmart.com | 电商平台 | 6 | 6 | 70+ |
| foodnetwork.com | 其他 | 5 | 5 | 70+ |
| thekitchn.com | 其他 | 5 | 5 | 70+ |
| merriam-webster.com | 参考资料 | 5 | 5 | 70+ |
| cwspirits.com | Shopify 店铺 | 5 | 5 | 50–69 |
| pmc.ncbi.nlm.nih.gov | 参考资料 | 4 | 4 | 70+ |
| amazon.com | 电商平台 | 4 | 4 | 70+ |
| seriouseats.com | 其他 | 3 | 3 | 70+ |
| curiada.com | Shopify 店铺 | 3 | 3 | 30–49 |
| foodandwine.com | 零售商 | 3 | 3 | 70+ |
| health.harvard.edu | 参考资料 | 3 | 3 | 70+ |
| totalwine.com | 零售商 | 3 | 3 | 70+ |
| woodencork.com | Shopify 店铺 | 3 | 3 | 70+ |
| simple.wikipedia.org | 参考资料 | 3 | 3 | 70+ |
| allrecipes.com | 其他 | 3 | 3 | 70+ |
| vinepair.com | 媒体 | 3 | 3 | 70+ |
| cancer.gov | 参考资料 | 2 | 2 | 70+ |
被引用的 Shopify 店铺
| 店铺 | 引用次数 | 词数 | DR | 月访问 |
|---|---|---|---|---|
| Country Wine & Spiritscwspirits.com | 5 | 5 | 50–69 | 61.3K |
| Curiadacuriada.com | 3 | 3 | 30–49 | 42.7K |
| Wooden Corkwoodencork.com | 3 | 3 | 70+ | 259.2K |
| Brightlandbrightland.co | 2 | 2 | 70+ | 51.2K |
| Sake High!sakehigh.com | 2 | 1 | <30 | 5.7K |
| Coravin UScoravin.com | 2 | 2 | 50–69 | 75.3K |
| The Liquor Brostheliquorbros.com | 2 | 2 | 30–49 | 97.1K |
| Mahogany Smoked Meatssmokedmeats.com | 1 | 1 | 30–49 | 20.3K |
| King Floyd's Bar Provisionskingfloyds.com | 1 | 1 | 30–49 | 3.2K |
| All The Bitterallthebitter.com | 1 | 1 | 50–69 | 11.5K |
| High Camphighcampflasks.com | 1 | 1 | 30–49 | 47.8K |
| Tamborine Mountain Distillerytamborinemountaindistillery.com | 1 | 1 | 30–49 | 7.9K |
| Serenity Kidsmyserenitykids.com | 1 | 1 | 50–69 | 113.6K |
| Its Delishitsdelish.com | 1 | 1 | 30–49 | 18.2K |
| LARK Distillerylarkdistillery.com | 1 | 1 | 50–69 | 28.3K |
| Napa Valley Wine Academynapavalleywineacademy.com | 1 | 1 | 50–69 | 39.2K |
| Opificio 77opificio77.com | 1 | 1 | <30 | 7.4K |
| Hard Candyhardcandy.com | 1 | 1 | 30–49 | 50.1K |
| 6767wine.com | 1 | 1 | 30–49 | 19K |
| Onyx Coffee Labonyxcoffeelab.com | 1 | 1 | 50–69 | 214.7K |
| LoveScotch.comlovescotch.com | 1 | 1 | 30–49 | 51K |
| TruBeef Organictruorganicbeef.com | 1 | 1 | <30 | 40.9K |
| Stumptown Coffeestumptowncoffee.com | 1 | 1 | 70+ | 160.2K |
| Philly Fair Trade Roastersphillyfairtrade.com | 1 | 1 | <30 | 8.7K |
| BevMo!bevmo.com | 1 | 1 | 50–69 | 718.2K |
被引用的分类页
AI 概览为这些词引用的分类页及其页面特征——值得学习的页面。字数与商品数读取自页面本身;0 表示页面无法解析。
| 页面 | 引用次数 | 字数 | 商品 | FAQ | DR |
|---|---|---|---|---|---|
| The Nutrition Sourcenutritionsource.hsph.harvard.edu · salt, salts | 2 | 3855 | 0 | 否 | 70+ |
| 67wine.com67 · gin | 1 | 1 | 40 | 否 | 30–49 |
| ABC Fine Wine & Spiritsabcfws.com · vodka | 1 | 1263 | 0 | 否 | 50–69 |
| All The BitterAll The Bitter · bitters | 1 | 3518 | 10 | 否 | 50–69 |
| San Diego Zoo Animals & Plantsanimals.sandiegozoo.org · dragon fruit | 1 | 845 | 0 | 否 | 70+ |
| NonAthletic Brewing Company · non alcoholic beer | 1 | 362 | 25 | 是 | 70+ |
| Asheville Dispensaryavldispensary.com · thca flower | 1 | 4629 | 0 | 否 | 30–49 |
| Baker by Naturebakerbynature.com · toffee | 1 | 1182 | 0 | 否 | 50–69 |
| barbank.comBarbank · mezcal | 1 | 601 | 61 | 否 | 30–49 |
| Best Buy Liquorsbestbuyliquors.com · rum | 1 | 49 | 0 | 否 | <30 |
| Bread Dadbreaddad.com · spreads | 1 | 1065 | 0 | 否 | 30–49 |
| Carnation Farmscarnationfarms.org · lamb | 1 | 2284 | 0 | 是 | 30–49 |
| Culinary Gingerculinaryginger.com · dips | 1 | 2540 | 0 | 否 | 50–69 |
| CuriadaCuriada · bitters | 1 | 1781 | 42 | 否 | 30–49 |
| CuriadaCuriada · liqueur | 1 | 2099 | 215 | 否 | 30–49 |
| CuriadaCuriada · whiskey | 1 | 1774 | 246 | 否 | 30–49 |
| Country Wine & SpiritsCountry Wine & Spirits · liqueur | 1 | 629 | 37 | 是 | 50–69 |
| Country Wine & SpiritsCountry Wine & Spirits · spirits | 1 | 987 | 64 | 是 | 50–69 |
| Country Wine & SpiritsCountry Wine & Spirits · tequila | 1 | 1667 | 51 | 是 | 50–69 |
| Country Wine & SpiritsCountry Wine & Spirits · vodka | 1 | 1026 | 60 | 是 | 50–69 |
| Country Wine & SpiritsCountry Wine & Spirits · whiskey | 1 | 1771 | 60 | 是 | 50–69 |
| American Diabetes Associationdiabetes.org · fruits | 1 | 519 | 0 | 否 | 70+ |
| DrinksWorlddrinksworld.com · liqueur | 1 | 3080 | 0 | 否 | 30–49 |
| eggen.wiktionary.org · egg | 1 | 6009 | 0 | 否 | 70+ |
| Fiore Foodsfiorefoodscanada.com · spices | 1 | 957 | 0 | 否 | <30 |
| University of Nebraska–Lincolnfood.unl.edu · jam | 1 | 4376 | 0 | 否 | 70+ |
| foodprint.orgfoodprint.org · fruits | 1 | 31 | 0 | 否 | 70+ |
| foodprint.orgfoodprint.org · dragon fruit | 1 | 546 | 0 | 否 | 70+ |
| Native Plant Trustgobotany.nativeplanttrust.org · tobacco | 1 | 1635 | 0 | 否 | 70+ |
| Gold SpectrumGold Spectrum · thca flower | 1 | 895 | 25 | 是 | <30 |
品类词
该品类的品类词按需求排序,是否出现 AI 概览,以及被引用的来源数与 Shopify 店铺数。
| 品类词 | 需求 | AI 概览(记录时) | 引用次数 | 被引店铺 |
|---|---|---|---|---|
| turkey | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| water | 100k+ | 是 | 2 | 0 |
| ice cream | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| chicken | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| fish | 100k+ | 是 | 6 | 0 |
| dragon fruit | 100k+ | 是 | 4 | 0 |
| pasta | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| dessert | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| cookies | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| popcorn | 100k+ | 是 | 3 | 0 |
| cheese | 100k+ | 是 | 6 | 0 |
| snacks | 100k+ | 是 | 1 | 0 |
| tequila | 100k+ | 是 | 6 | 2 |
| vegetables | 100k+ | 是 | 5 | 0 |
| chips | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| bread | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| alcohol | 100k+ | 是 | 5 | 0 |
| tea | 100k+ | 是 | 2 | 1 |
| milk | 100k+ | 是 | 5 | 0 |
| kombucha | 100k+ | 是 | 7 | 0 |
| cider | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| egg | 100k+ | 是 | 6 | 0 |
| fruits | 100k+ | 是 | 5 | 0 |
| healthy snacks | 100k+ | 是 | 2 | 0 |
| cereal | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| eggs | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| lunch | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
| salt | 100k+ | 是 | 6 | 0 |
| beans | 100k+ | 是 | 9 | 0 |
| bakery | 100k+ | 否 | 0 | 0 |
构建方式:对该品类中至少十家 Shopify 店铺拥有分类页的每个品类词,我们记录该市场的 Google 搜索结果及其 AI 概览引用的来源。被引用的分类页会被读取字数、商品网格与 FAQ。域名评分(DR)由 Ahrefs 提供;登录用户可见精确值,其余显示区间。
计算于 2026/11/02,每晚重算。 域名评分以区间显示。
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。