Office Supplies 的 AI 可见度(United States)
在 United States,Office Supplies 的 35 个品类词中有 57% 出现 AI 概览。看它引用了哪些来源、哪些 Shopify 店铺入选、哪些分类页被引用。
测量的品类词
35
出现 AI 概览
57%
被引用来源
82
引用落在目录内店铺
16%
基于我们在United States测量的 35 个Office Supplies品类词,每词记录一次(最新 2026/09/14)。AI 概览因人因时而异;本页显示的是当时 Google 返回的结果,并非完整统计。 我们如何测量
谁被引用
出现 AI 概览的已测量词的被引用来源,按类型统计。“目录内店铺”指我们收录的 Shopify 店铺;目录之外的零售商也可能使用 Shopify。
- Shopify 店铺 16%
- 零售商 15%
- 电商平台 6%
- 视频 24%
- 论坛 5%
- 社交 4%
- 参考资料 17%
- 媒体 6%
- 其他 7%
被引用最多的来源
| 来源 | 类型 | 引用次数 | 词数 | DR |
|---|---|---|---|---|
| youtube.com | 视频 | 20 | 12 | 70+ |
| en.wikipedia.org | 参考资料 | 11 | 9 | 70+ |
| reddit.com | 论坛 | 4 | 4 | 70+ |
| facebook.com | 社交 | 3 | 3 | 70+ |
| amazon.com | 电商平台 | 3 | 3 | 70+ |
| merriam-webster.com | 参考资料 | 3 | 3 | 70+ |
| jetpens.com | 媒体 | 2 | 2 | 70+ |
| papier.com | 零售商 | 2 | 2 | 70+ |
| riflepaperco.com | Shopify 店铺 | 2 | 2 | 70+ |
| unibrands.co | Shopify 店铺 | 2 | 2 | 30–49 |
| pulpaddiction.com.au | Shopify 店铺 | 1 | 1 | <30 |
| cross.com | Shopify 店铺 | 1 | 1 | 50–69 |
| sakurafountainpengallery.com | 零售商 | 1 | 1 | 30–49 |
| ubuy.com.zm | 零售商 | 1 | 1 | 30–49 |
| ubuy.ec | 其他 | 1 | 1 | 30–49 |
| thepencompany.com | 媒体 | 1 | 1 | 30–49 |
| parkerpens.brandeditems.com | 零售商 | 1 | 1 | 30–49 |
| support.mozilla.org | 其他 | 1 | 1 | 70+ |
| galison.com | Shopify 店铺 | 1 | 1 | 50–69 |
| smokea.com | Shopify 店铺 | 1 | 1 | 30–49 |
| lume.com | 零售商 | 1 | 1 | 30–49 |
| oakywood.shop | Shopify 店铺 | 1 | 1 | 70+ |
| gadgetreview.com | 其他 | 1 | 1 | 70+ |
| avery.com | 零售商 | 1 | 1 | 70+ |
| thevirtualinstructor.com | 媒体 | 1 | 1 | 50–69 |
被引用的 Shopify 店铺
| 店铺 | 引用次数 | 词数 | DR | 月访问 |
|---|---|---|---|---|
| Rifle Paper Co.riflepaperco.com | 2 | 2 | 70+ | 923.9K |
| uniballunibrands.co | 2 | 2 | 30–49 | 221.5K |
| Pulp Addictionpulpaddiction.com.au | 1 | 1 | <30 | 111.5K |
| A.T. Crosscross.com | 1 | 1 | 50–69 | 182.3K |
| Galisongalison.com | 1 | 1 | 50–69 | 102.3K |
| SMOKEA®smokea.com | 1 | 1 | 30–49 | — |
| Oakywoodoakywood.shop | 1 | 1 | 70+ | 214.2K |
| Paper Sourcepapersource.com | 1 | 1 | 70+ | 428.4K |
| Ohuhuohuhu.com | 1 | 1 | 50–69 | 604K |
| Pentel of America, Ltd.pentel.com | 1 | 1 | 50–69 | 210.5K |
| Sticky Brandthestickybrand.com | 1 | 1 | 30–49 | 280.7K |
被引用的分类页
AI 概览为这些词引用的分类页及其页面特征——值得学习的页面。字数与商品数读取自页面本身;0 表示页面无法解析。
| 页面 | 引用次数 | 字数 | 商品 | FAQ | DR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Paper Co.Rifle Paper Co. · journals, journals and notebooks | 2 | 672 | 51 | 是 | 70+ |
| CrossA.T. Cross · ballpoint pens | 1 | 2239 | 33 | 是 | 50–69 |
| OakywoodOakywood · desk accessories | 1 | 1176 | 101 | 否 | 70+ |
| OhuhuOhuhu · markers | 1 | 0 | 19 | 否 | 50–69 |
| Scriveinerscriveiner.com · rollerball pens | 1 | 35 | 25 | 否 | 30–49 |
| SmokeaSMOKEA® · cartridges | 1 | 2070 | 27 | 否 | 30–49 |
| GalisonGalison · bookmarks | 1 | 834 | 0 | 是 | 50–69 |
| Lumelume.com · cartridges | 1 | 209 | 0 | 否 | 30–49 |
| Paper SourcePaper Source · journals and notebooks | 1 | 646 | 48 | 否 | 70+ |
| Papierpapier.com · journals and notebooks | 1 | 291 | 1 | 否 | 70+ |
| Papierpapier.com · journals | 1 | 308 | 1 | 否 | 70+ |
| Pentel of AmericaPentel of America, Ltd. · mechanical pencils | 1 | 6 | 79 | 否 | 50–69 |
| uni Brands Corporationuniball · mechanical pencils | 1 | 239 | 10 | 否 | 30–49 |
| uni Brands Corporationuniball · rollerball pens | 1 | 233 | 10 | 否 | 30–49 |
品类词
该品类的品类词按需求排序,是否出现 AI 概览,以及被引用的来源数与 Shopify 店铺数。
| 品类词 | 需求 | AI 概览(记录时) | 引用次数 | 被引店铺 |
|---|---|---|---|---|
| notebook | 100k+ | 是 | 4 | 0 |
| bookmarks | 10k–100k | 是 | 5 | 1 |
| stickers | 10k–100k | 是 | 2 | 1 |
| markers | 10k–100k | 是 | 3 | 1 |
| 10k–100k | 是 | 3 | 0 | |
| mechanical pencils | 10k–100k | 是 | 4 | 2 |
| notebooks | 10k–100k | 否 | 0 | 0 |
| pencils | 10k–100k | 否 | 0 | 0 |
| calendars | 10k–100k | 是 | 1 | 0 |
| colored pencils | 10k–100k | 否 | 0 | 0 |
| planners | 10k–100k | 否 | 0 | 0 |
| gel pens | 10k–100k | 是 | 2 | 0 |
| journals | 10k–100k | 是 | 3 | 1 |
| highlighters | 10k–100k | 是 | 3 | 0 |
| desk accessories | 1k–10k | 是 | 3 | 1 |
| dividers | 1k–10k | 是 | 3 | 0 |
| rulers | 1k–10k | 是 | 6 | 0 |
| cartridges | 1k–10k | 是 | 5 | 1 |
| organizers | 1k–10k | 否 | 0 | 0 |
| erasers | 1k–10k | 是 | 1 | 0 |
| sticker books | 1k–10k | 否 | 0 | 0 |
| fountain pen ink | 1k–10k | 是 | 2 | 0 |
| notepads | 1k–10k | 否 | 0 | 0 |
| planner stickers | 1k–10k | 否 | 0 | 0 |
| 2026 planners | 1k–10k | 否 | 0 | 0 |
| ballpoint pens | 1k–10k | 是 | 11 | 2 |
| converters | 1k–10k | 否 | 0 | 0 |
| rollerball pens | 1k–10k | 是 | 5 | 1 |
| tech accessories | 1k–10k | 是 | 3 | 0 |
| brush pens | 100–1k | 否 | 0 | 0 |
构建方式:对该品类中至少十家 Shopify 店铺拥有分类页的每个品类词,我们记录该市场的 Google 搜索结果及其 AI 概览引用的来源。被引用的分类页会被读取字数、商品网格与 FAQ。域名评分(DR)由 Ahrefs 提供;登录用户可见精确值,其余显示区间。
计算于 2026/09/15,每晚重算。 域名评分以区间显示。
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。