Adult Clothing
较难11 家 Shopify 店铺有"adult clothing"分类页。看看谁在排名、他们如何命名、买家在 Google 上问什么、哪些店铺还没有。
拥有该分类页的店铺
11
90 天内新增
—
月搜索量
100–1k
难度
—
排名页面类型
混合
登录后查看精确搜索量与难度。 登录查看全部发现
搜索热度,24 个月+21% 较去年同期
每月新增该分类页的店铺数
谁在排名
搜索结果在United States记录一次 (截至 2026/09/16)。排名与 AI 概览会变化且因人而异;这是带日期的快照,不是实时数据。 我们如何测量
| # | 页面 | 类型 | DR |
|---|---|---|---|
| 3 | Primary.comprimary.com/collections/grown-ups | 分类页 | 50–69 |
| 4 | nastygal.comnastygal.com/ | 品牌首页 | 70+ |
| 6 | Disturbiadisturbia.us/ | 品牌首页 | <30 |
| 7 | prettylittlething.usprettylittlething.us/ | 品牌首页 | 50–69 |
| 8 | Buck & Buckbuckandbuck.com/ | 品牌首页 | 30–49 |
| 9 | reddit.comreddit.com/r/Adulting/comments/13dxj1c/where_do_adults_buy_clothes/ | 其他 | 70+ |
头部店铺怎么做
| 店铺 | 分类页标题 | 商品数 | 落地广告 | 月访问 |
|---|---|---|---|---|
| Adult Clothing | 186 | — | 129.3K | |
| Everton Adult Clothing | 254 | — | 90.8K | |
| Adult Clothing | 15.6K | — | 86.1K | |
| Adult Clothing | 330 | — | 84.4K | |
| Adult Clothing | 44 | — | 83.6K | |
| Adult Clothing | 30 | — | 35.5K | |
| Adult Clothing | 5 | — | 29.1K | |
| Adult Clothing | 21 | — | 23.7K | |
| Adult Clothing | 836 | — | 20.7K | |
| Adult Clothing | 7 | — | 18.8K |
Apparel & Accessories 行业中没有此分类页的店铺
同行业的大店铺中还没有该品类页面的。审计会显示它们还缺什么。
相关主题
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。