Beer
难以撼动87 家 Shopify 店铺有"beer"分类页,最近 90 天新增 3 家。看看谁在排名、他们如何命名、买家在 Google 上问什么、哪些店铺还没有。
拥有该分类页的店铺
87
90 天内新增
+3
月搜索量
100k+
难度
—
排名页面类型
文章
登录后查看精确搜索量与难度。 登录查看全部发现
搜索热度,24 个月-4% 较去年同期
每月新增该分类页的店铺数
谁在排名
搜索结果在United States记录一次 (截至 2026/09/14)。排名与 AI 概览会变化且因人而异;这是带日期的快照,不是实时数据。 我们如何测量
| # | 页面 | 类型 | DR |
|---|---|---|---|
| 3 | reddit.comreddit.com/r/beer/comments/11qjjs/a_lot_of_the_beers_i_see_recommendedfavored_here/ | 其他 | 70+ |
| 4 | reddit.comreddit.com/r/Homebrewing/comments/1w0yisz/made_another_beer_tasted_pretty_good/ | 其他 | 70+ |
| 7 | ec.europa.euec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260807-1 | 其他 | 70+ |
| 8 | youtube.comyoutube.com/watch?v=WZDqVozE7d8 | 其他 | 70+ |
| 9 | forum.homebrewersassociation.orgforum.homebrewersassociation.org/t/new-albion-ale/12414 | 分类页 | 70+ |
| 10 | wegmans.comwegmans.com/shop/product/463294 | 分类页 | 70+ |
头部店铺怎么做
| 店铺 | 分类页标题 | 商品数 | 落地广告 | 月访问 |
|---|---|---|---|---|
| Beer | 689 | — | 6.3M | |
| Beer | 70 | — | 948.7K | |
| BEER Collection | 7 | — | 899.1K | |
| Beer | 429 | — | 536.8K | |
| Beer | 53 | — | 478.2K | |
| Beer | 4.3K | — | 387.2K | |
| Shop All Beer | 200 | — | 346.4K | |
| Beer | 95 | — | 337.9K | |
| Home page | 0 | — | 318K | |
| Beer | 103 | — | 311.7K |
买家在 Google 上问什么
- What is the top 10 beer?
- What is the 3:30-300 rule for beer?
- What is the slang word for beer?
- How healthy is a beer?
Food, Beverages & Tobacco 行业中没有此分类页的店铺
同行业的大店铺中还没有该品类页面的。审计会显示它们还缺什么。
相关主题
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。