Serving Platters
难以撼动23 家 Shopify 店铺有"serving platters"分类页,最近 90 天新增 1 家。看看谁在排名、他们如何命名、买家在 Google 上问什么、哪些店铺还没有。
同时覆盖: serving dishes
拥有该分类页的店铺
23
90 天内新增
+1
月搜索量
1k–10k
难度
—
排名页面类型
分类页
登录后查看精确搜索量与难度。 登录查看全部发现
搜索热度,24 个月-7% 较去年同期
每月新增该分类页的店铺数
谁在排名
搜索结果在United States记录一次 (截至 2026/09/16)。排名与 AI 概览会变化且因人而异;这是带日期的快照,不是实时数据。 我们如何测量
| # | 页面 | 类型 | DR |
|---|---|---|---|
| 2 | amazon.comamazon.com/Serving-Boards-Brown-Dishes-Trays-Platters/s?rh=n%3A24218399011%2Cp_n_g-1004162223091%3A3254101011 | 平台 | 70+ |
| 4 | homedepot.comhomedepot.com/p/KHKFY-2-Pack-16-in-x-11-in-White-Melamine-Serving-Platter-Set-Food-Grade-Raised-Dot-Edge-Shatterproof-2ERZNFWA/343641464 | 平台 | 70+ |
| 5 | Monowaremonoware.com/collections/serving-platter-shop-all | 分类页 | 30–49 |
| 7 | temu.comtemu.com/serving-plates-5020065996212-s.html | 平台 | 70+ |
| 8 | shopterrain.comshopterrain.com/shop/pomegranate-stoneware-serving-platter | 分类页 | 70+ |
| 9 | georgjensen.comgeorgjensen.com/en-us/dining-and-bar/dinnerware/bernadotte-serving-platter---design-inspired-by-sigvard-bernadotte/10019193.html | 其他 | 70+ |
| 10 | dillards.comdillards.com/brand/kate+spade+new+york/home-dining-entertaining-serveware-platters-trays | 其他 | 70+ |
头部店铺怎么做
| 店铺 | 分类页标题 | 商品数 | 落地广告 | 月访问 |
|---|---|---|---|---|
| Serving Dishes | 98 | — | 301.6K | |
| Serving Dishes | 102 | — | 252.3K | |
| Serving Platters | 65 | — | 241.6K | |
| Serving Platters | 168 | — | 218.2K | |
| Serving Platters | 17 | — | 157.2K | |
| Serving Platters | 109 | — | 151K | |
| Serving Platters | 4 | — | 143.7K | |
| Serving Platters | 216 | — | 134K | |
| Serving Platters | 0 | — | 133.9K | |
| Serving Platters | 41 | — | 108K |
买家在 Google 上问什么
- What are serving platters called?
- Does Dollar Tree have serving platters?
- What are the best serving platters for parties?
- What are some ideas for serving platters?
Home & Garden 行业中没有此分类页的店铺
同行业的大店铺中还没有该品类页面的。审计会显示它们还缺什么。
相关主题
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。