Small Double Mattresses
可争取10 家 Shopify 店铺有"small double mattresses"分类页,最近 90 天新增 1 家。看看谁在排名、他们如何命名、买家在 Google 上问什么、哪些店铺还没有。
拥有该分类页的店铺
10
90 天内新增
+1
月搜索量
100–1k
难度
—
排名页面类型
分类页
登录后查看精确搜索量与难度。 登录查看全部发现
搜索热度,24 个月-2% 较去年同期
每月新增该分类页的店铺数
谁在排名
搜索结果在United Kingdom记录一次 (截至 2026/09/16)。排名与 AI 概览会变化且因人而异;这是带日期的快照,不是实时数据。 我们如何测量
| # | 页面 | 类型 | DR |
|---|---|---|---|
| 1 | The Sleep Peoplethesleeppeople.co.uk/collections | 分类页 | <30 |
| 2 | silentnight.co.uksilentnight.co.uk/all-mattresses | 分类页 | 50–69 |
| 5 | mattressman.co.ukmattressman.co.uk/Mattresses | 其他 | 30–49 |
| 6 | mattressnextday.co.ukmattressnextday.co.uk/Mattresses | 其他 | 50–69 |
| 8 | argos.co.ukargos.co.uk/ | 平台 | 70+ |
| 9 | Bed Factory Directbedfactorydirect.co.uk/collections | 分类页 | <30 |
| 10 | dreams.co.ukdreams.co.uk/Mattresses | 其他 | 70+ |
头部店铺怎么做
| 店铺 | 分类页标题 | 商品数 | 落地广告 | 月访问 |
|---|---|---|---|---|
| Small Double Mattresses | 2 | — | 5.1M | |
| Small Double Mattresses | 16 | — | 690.7K | |
| Small Double Mattresses | 13 | — | 276.3K | |
| Small Double Mattresses | 0 | — | 159.3K | |
| Small Double Mattresses | 9 | — | 108.4K | |
| Small Double Mattresses | 246 | — | 104.8K | |
| Small Double Mattresses | 70 | — | 96.4K | |
| Small Double Mattresses | 9 | — | 42.6K | |
| Small Double Mattresses | 13 | — | 37.9K | |
| Small Double Mattresses | 107 | — | 29.3K |
买家在 Google 上问什么
- What is the best small double mattress?
- What size mattress goes on a small double?
- Where can I buy a small double mattress?
- What is the best small double bed?
Furniture 行业中没有此分类页的店铺
同行业的大店铺中还没有该品类页面的。审计会显示它们还缺什么。
相关主题
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。