Smart Hubs
6 家 Shopify 店铺有"smart hubs"分类页。看看谁在排名、他们如何命名、买家在 Google 上问什么、哪些店铺还没有。
拥有该分类页的店铺
6
90 天内新增
—
月搜索量
100–1k
难度
—
排名页面类型
混合
登录后查看精确搜索量与难度。 登录查看全部发现
搜索热度,24 个月-6% 较去年同期
谁在排名
搜索结果在United States记录一次 (截至 2026/10/12)。排名与 AI 概览会变化且因人而异;这是带日期的快照,不是实时数据。 我们如何测量
| # | 页面 | 类型 | DR |
|---|---|---|---|
| 1 | amazon.comamazon.com/Smart-Home-Hubs/b?ie=UTF8&node=6478740011 | 平台 | 70+ |
| 3 | reddit.comreddit.com/r/smarthome/comments/1acnylp/recommendations_for_smart_home_hub/ | 其他 | 70+ |
| 5 | tomsguide.comtomsguide.com/us/best-smart-home-hubs,review-3200.html | 其他 | 70+ |
| 6 | bestbuy.combestbuy.com/site/shop/home-hubs | 平台 | 70+ |
| 7 | theverge.comtheverge.com/24087882/smart-home-hub-apple-google-alexa | 其他 | 70+ |
| 9 | homedepot.comhomedepot.com/b/Smart-Home-Smart-Devices-Smart-Home-Systems-Smart-Home-Hubs/N-5yc1vZc20q | 平台 | 70+ |
| 10 | newegg.comnewegg.com/Smart-Hub-Kits/SubCategory/ID-3557 | 平台 | 70+ |
头部店铺怎么做
| 店铺 | 分类页标题 | 商品数 | 落地广告 | 月访问 |
|---|---|---|---|---|
| Smart Hubs | 5 | — | 909.9K | |
| Smart Hubs | 5 | — | 214.5K | |
| Smart Hubs | 7 | — | 107.7K | |
| Smart Hubs | 5 | — | 65.8K | |
| Smart Hubs | 1 | — | 61K | |
| Smart Hubs | 40 | — | 27.7K |
买家在 Google 上问什么
- What exactly does a smart hub do?
- Is it worth getting a smart hub?
- Is Alexa a smart hub?
- How much do smart hubs typically cost?
Hardware 行业中没有此分类页的店铺
同行业的大店铺中还没有该品类页面的。审计会显示它们还缺什么。
相关主题
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。