Storage Cabinets
难以撼动40 家 Shopify 店铺有"storage cabinets"分类页,最近 90 天新增 1 家。看看谁在排名、他们如何命名、买家在 Google 上问什么、哪些店铺还没有。
同时覆盖: storage cabinet
拥有该分类页的店铺
40
90 天内新增
+1
月搜索量
10k–100k
难度
—
排名页面类型
分类页
登录后查看精确搜索量与难度。 登录查看全部发现
搜索热度,24 个月0% 较去年同期
每月新增该分类页的店铺数
谁在排名
搜索结果在United States记录一次 (截至 2026/09/16)。排名与 AI 概览会变化且因人而异;这是带日期的快照,不是实时数据。 我们如何测量
| # | 页面 | 类型 | DR |
|---|---|---|---|
| 2 | roomandboard.comroomandboard.com/catalog/living/storage-cabinets | 分类页 | 70+ |
| 3 | sauder.comsauder.com/categories/storage-organization/cabinets-utility | 分类页 | 50–69 |
| 4 | lowes.comlowes.com/pl/utility-storage-cabinets/3721327500 | 平台 | 70+ |
| 8 | amazon.comamazon.com/Best-Sellers-Storage-Cabinets/zgbs/home-garden/681151011 | 平台 | 70+ |
| 9 | ikea.comikea.com/us/en/cat/display-storage-cabinets-st003/ | 其他 | 70+ |
| 10 | uline.comuline.com/Grp_269/Storage-Cabinets | 其他 | 70+ |
头部店铺怎么做
| 店铺 | 分类页标题 | 商品数 | 落地广告 | 月访问 |
|---|---|---|---|---|
| Storage Cabinets | 516 | 33 | 771.4K | |
| Storage Cabinets | 20 | — | 737.7K | |
| Storage Cabinets | 43 | — | 501.8K | |
| Storage Cabinets | 95 | — | 363.9K | |
| STORAGE CABINETS | 316 | — | 285K | |
| Storage Cabinets | 56 | — | 210.3K | |
| Storage Cabinets | 17 | — | 144.7K | |
| Storage Cabinets | 84 | — | 120.9K | |
| Storage Cabinets | 27 | — | 117.3K | |
| Storage Cabinets | 7 | — | 115.9K |
买家在 Google 上问什么
- What is the best cabinet for storage?
- What are some good storage cabinets under $50?
- Where is the best place to buy storage cabinets?
- What are the three types of storage cabinets?
Furniture 行业中没有此分类页的店铺
同行业的大店铺中还没有该品类页面的。审计会显示它们还缺什么。
相关主题
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。