Trackers
难以撼动15 家 Shopify 店铺有"trackers"分类页,最近 90 天新增 4 家。看看谁在排名、他们如何命名、买家在 Google 上问什么、哪些店铺还没有。
拥有该分类页的店铺
15
90 天内新增
+4
月搜索量
1k–10k
难度
—
排名页面类型
单一品牌
登录后查看精确搜索量与难度。 登录查看全部发现
搜索热度,24 个月0% 较去年同期
每月新增该分类页的店铺数
谁在排名
搜索结果在United States记录一次 (截至 2026/09/28)。排名与 AI 概览会变化且因人而异;这是带日期的快照,不是实时数据。 我们如何测量
| # | 页面 | 类型 | DR |
|---|---|---|---|
| 1 | trackerspdx.comtrackerspdx.com/ | 品牌首页 | 30–49 |
| 3 | trackersbay.comtrackersbay.com/ | 品牌首页 | <30 |
| 4 | youtube.comyoutube.com/@TrackersEarthPortland | 其他 | 70+ |
| 5 | trackersearth.comtrackersearth.com/ | 品牌首页 | 30–49 |
| 6 | amazon.comamazon.com/Best-Sellers-GPS-Trackers/zgbs/electronics/617650011 | 平台 | 70+ |
| 7 | paramountplus.comparamountplus.com/shows/tracker/ | 分类页 | 70+ |
| 9 | dictionary.cambridge.orgdictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/tracker | 其他 | 70+ |
| 10 | walmart.comwalmart.com/browse/gps-navigation/gps-trackers/3944_538883_3658397 | 平台 | 70+ |
头部店铺怎么做
| 店铺 | 分类页标题 | 商品数 | 落地广告 | 月访问 |
|---|---|---|---|---|
| MY-Trackers | 6 | — | 3.4M | |
| Trackers | 11 | — | 837K | |
| Trackers | 49 | — | 493.2K | |
| Trackers | 4 | — | 245.1K | |
| Trackers | 4 | — | 149K | |
| Trackers | 10 | — | 117.3K | |
| Trackers | 4 | — | 105K | |
| Trackers | 4 | — | 99.9K | |
| Trackers | 9 | — | 98.4K | |
| Trackers | 1 | — | 59.8K |
买家在 Google 上问什么
- What are the best trackers to buy?
- How far away do trackers work?
- What are the top 3 GPS trackers?
- What are the best private trackers?
Electronics 行业中没有此分类页的店铺
同行业的大店铺中还没有该品类页面的。审计会显示它们还缺什么。
相关主题
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。