Usb Hubs
难以撼动11 家 Shopify 店铺有"usb hubs"分类页。看看谁在排名、他们如何命名、买家在 Google 上问什么、哪些店铺还没有。
拥有该分类页的店铺
11
90 天内新增
—
月搜索量
100–1k
难度
—
排名页面类型
分类页
登录后查看精确搜索量与难度。 登录查看全部发现
搜索热度,24 个月0% 较去年同期
每月新增该分类页的店铺数-100% 较去年同期
谁在排名
搜索结果在United States记录一次 (截至 2026/09/16)。排名与 AI 概览会变化且因人而异;这是带日期的快照,不是实时数据。 我们如何测量
| # | 页面 | 类型 | DR |
|---|---|---|---|
| 5 | us.ugreen.comus.ugreen.com/collections/usb-hub | 分类页 | 70+ |
| 6 | Manhattan Products USAmanhattanproducts.us/collections/usb-hubs | 分类页 | 30–49 |
| 8 | reddit.comreddit.com/r/buildapc/comments/1dwc1gn/do_good_reliable_usb_hubs_just_dont_exist/ | 其他 | 70+ |
| 10 | startech.comstartech.com/en-us/usb-hubs/usb-a-hubs | 分类页 | 70+ |
被 Google AI 概览引用
Google AI 概览为该词引用的来源。分类页排在前面并附页面特征——想让自己的页面被引用,就学习这些页面。
搜索结果在United States记录一次 (截至 2026/09/16)。排名与 AI 概览会变化且因人而异;这是带日期的快照,不是实时数据。 我们如何测量
| 来源 | 类型 | 字数 | 商品数 | FAQ | DR |
|---|---|---|---|---|---|
| StarTech.comstartech.com · startech.com/en-us/usb-hubs/usb-a-hubs | 分类页 | 93 | 0 | 否 | 70+ |
| UGREEN Official Siteus.ugreen.com · us.ugreen.com/collections/usb-hub | 分类页 | 1613 | 66 | 是 | 70+ |
| Manhattan Products USAManhattan Products USA · manhattanproducts.us/collections/usb-hubs | 分类页 | 800 | 16 | 否 | 30–49 |
| Plugable TechnologiesPlugable Technologies · plugable.com/collections/usb-hubs-cables-and-switches | 分类页 | 660 | 33 | 是 | 50–69 |
| TechGearLabtechgearlab.com · techgearlab.com/topics/electronics/best-usb-hub | 分类页 | 5442 | 0 | 否 | 50–69 |
| YouTube·Andres Tech Rabbitholeyoutube.com · youtube.com/watch?v=TVAWV4juLpc | 其他 | 70+ | |||
| Wikipediaen.wikipedia.org · en.wikipedia.org/wiki/USB_hub | 其他 | 70+ | |||
| YouTube·Consumer Picksyoutube.com · youtube.com/watch?v=ALwL4kOAhAc&t=337 | 其他 | 70+ | |||
| YouTube·Pro Picksyoutube.com · youtube.com/watch?v=qUkyVNHFOtw&t=28 | 其他 | 70+ |
头部店铺怎么做
| 店铺 | 分类页标题 | 商品数 | 落地广告 | 月访问 |
|---|---|---|---|---|
| USB Hubs | 223 | — | 282.6K | |
| USB Hubs | 37 | — | 117.3K | |
| USB Hubs | 1.1K | — | 108.2K | |
| USB Hubs | 1.2K | — | 89.9K | |
| USB Hubs | 33 | — | 86.9K | |
| USB Hubs | 77 | — | 78.1K | |
| USB Hubs | 2 | — | 75.9K | |
| USB Hubs | 271 | — | 60.1K | |
| USB Hubs | 3 | — | 46.4K | |
| USB Hubs | 14 | — | 36.5K |
买家在 Google 上问什么
- Is there a downside to USB hubs?
- What is the best USB hub?
- What's the difference between a USB port and a USB hub?
- What not to plug into a USB hub?
Electronics 行业中没有此分类页的店铺
同行业的大店铺中还没有该品类页面的。审计会显示它们还缺什么。
相关主题
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。