Shopify 店铺都在为哪些品类建分类页
Animals & Pet Supplies · 分类页主题
按拥有该分类页的 Shopify 店铺数量排序的品类词:谁在排名、搜索结果页问什么、谁还没有这个页面。
| 主题 | 店铺 | 90 天内新增 | 月搜索量 | 12 个月 | 搜索结果 | 可行性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dog accessories | 78 | +3 | 1k–10k | 0% | 单一品牌 | 难以撼动 |
| dog treats | 72 | +1 | 10k–100k | +5% | 分类页 | 较难 |
| dog toys | 69 | +2 | 10k–100k | +1% | 分类页 | 可争取 |
| bird | 66 | +3 | 100k+ | -1% | 文章 | 难以撼动 |
| cat toys | 62 | +2 | 10k–100k | -4% | 分类页 | 较难 |
| cat food | 60 | +2 | 10k–100k | +2% | 混合 | 难以撼动 |
| dog food | 58 | +1 | 100k+ | +3% | 分类页 | 难以撼动 |
| dog collars | 56 | +4 | 10k–100k | -9% | 分类页 | 可争取 |
| cat treats | 54 | +1 | 10k–100k | +5% | 分类页 | 难以撼动 |
| harnesses | 52 | +1 | 1k–10k | 0% | 分类页 | 较难 |
| dog leashes | 49 | +4 | 10k–100k | -5% | 混合 | 难以撼动 |
| treats | 47 | +1 | 10k–100k | +3% | 混合 | 可争取 |
| cat litter | 40 | — | 10k–100k | -2% | 分类页 | 难以撼动 |
| fish food | 38 | +1 | 10k–100k | +4% | 分类页 | 可争取 |
| bird food | 37 | +2 | 1k–10k | -3% | 分类页 | 较难 |
| birds | 32 | +1 | 100k+ | +2% | 混合 | 难以撼动 |
| dog harnesses | 32 | +5 | 1k–10k | +277% | 分类页 | 可争取 |
| dry dog food | 29 | — | 1k–10k | 0% | 混合 | |
| cat accessories | 28 | — | 1k–10k | 0% | 混合 | 较难 |
| air pumps | 27 | — | — | — | — | |
| dry cat food | 26 | +1 | 1k–10k | -4% | 分类页 | 较难 |
| cat beds | 25 | +1 | 10k–100k | 0% | 文章 | 难以撼动 |
| bird toys | 24 | — | 1k–10k | -4% | 单一品牌 | 可争取 |
| filtration | 22 | +1 | 10k–100k | +1% | 文章 | 难以撼动 |
| aquariums | 22 | — | 1k–10k | 0% | 混合 | 可争取 |
| filter media | 21 | — | 1k–10k | -19% | 分类页 | 难以撼动 |
| pet bed | 21 | +2 | 1k–10k | 0% | 分类页 | 较难 |
| dog bowls | 20 | +1 | 1k–10k | +4% | — | |
| bird treats | 20 | — | 1k–10k | -23% | 混合 | 较难 |
| feeding accessories | 20 | — | <100 | -4% | 分类页 | 较难 |
| backgrounds | 19 | — | 100k+ | +1% | 分类页 | 难以撼动 |
| dog shampoo | 19 | +1 | 10k–100k | +1% | 分类页 | 较难 |
| aquarium filters | 19 | +1 | 1k–10k | -5% | 分类页 | 较难 |
| dog leads | 19 | +1 | — | — | — | |
| walk | 18 | — | 10k–100k | -2% | 文章 | 难以撼动 |
| travel gear | 18 | +1 | 1k–10k | 0% | 混合 | 难以撼动 |
| dog apparel | 18 | +2 | 1k–10k | 0% | 分类页 | 可争取 |
| wet dog food | 17 | — | 10k–100k | +1% | 分类页 | 较难 |
| cat supplements | 17 | +2 | 1k–10k | +10% | 分类页 | 难以撼动 |
| aquarium lighting | 17 | +1 | 100–1k | -11% | 分类页 | 可争取 |
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。