Soups
34 家 Shopify 店铺有"soups"分类页,最近 90 天新增 3 家。看看谁在排名、他们如何命名、买家在 Google 上问什么、哪些店铺还没有。
同时覆盖: soup
拥有该分类页的店铺
34
90 天内新增
+3
月搜索量
100k+
难度
—
排名页面类型
文章
登录后查看精确搜索量与难度。 登录查看全部发现
搜索热度,24 个月+25% 较去年同期
每月新增该分类页的店铺数
谁在排名
搜索结果在United States记录一次 (截至 2026/09/28)。排名与 AI 概览会变化且因人而异;这是带日期的快照,不是实时数据。 我们如何测量
| # | 页面 | 类型 | DR |
|---|---|---|---|
| 3 | allrecipes.comallrecipes.com/recipe/261702/easy-vegan-potato-vegetable-soup/ | 其他 | 70+ |
| 4 | youtube.comyoutube.com/shorts/6fIeMbKS8vk | 其他 | 70+ |
| 7 | creators.yahoo.comcreators.yahoo.com/lifestyle/story/16-soups-and-stews-so-good-youll-eat-them-straight-from-the-pot-134122832.html | 其他 | 70+ |
| 8 | washingtonpost.comwashingtonpost.com/food/2025/11/11/lentil-vegetable-soup/ | 其他 | 70+ |
| 9 | reddit.comreddit.com/r/food/comments/1ppycv2/homemade_broccoli_cheddar_soup/ | 其他 | 70+ |
| 10 | aol.comaol.com/family-requests-soup-every-fall-180000334.html | 其他 | 70+ |
头部店铺怎么做
| 店铺 | 分类页标题 | 商品数 | 落地广告 | 月访问 |
|---|---|---|---|---|
| Gamer Soups | 25 | — | 1.7M | |
| Soups | 9 | — | 986.5K | |
| Soups | 12 | — | 457.7K | |
| Soups | 12 | — | 374.6K | |
| Soup | 11 | — | 335.1K | |
| Soup | 129 | — | 325.1K | |
| Soup | 1 | — | 179.6K | |
| Soup | 76 | — | 177.6K | |
| Soup | 8 | — | 154.1K | |
| Soup | 194 | — | 154K |
买家在 Google 上问什么
- What are the top 10 best soups?
- What are the top 3 soups?
- Is soup good for flu?
- What is the #1 soup in the world?
Food, Beverages & Tobacco 行业中没有此分类页的店铺
同行业的大店铺中还没有该品类页面的。审计会显示它们还缺什么。
相关主题
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。