What Shopify stores build collection pages for
Animals & Pet Supplies · Collection topics
Category terms ranked by how many Shopify stores have a collection page for them, with who ranks, what the SERP asks, and who is missing it.
1,161 topics
| Topic | Stores | Added in 90 days | Searches/mo | 12-mo | SERP | Feasibility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feeding accessories | 22 | +1 | <100 | -4% | collection pages | Hard |
| grain free dog food | 21 | +1 | 10k–100k | -10% | collection pages | Hard |
| bird treats | 21 | — | 1k–10k | -23% | mixed | Hard |
| aquarium filters | 21 | — | 1k–10k | -5% | collection pages | Hard |
| cat tree | 20 | — | 100k+ | +8% | — | |
| medication | 20 | — | 10k–100k | -3% | — | |
| dog supplements | 20 | +1 | 1k–10k | +6% | collection pages | Hard |
| aquarium supplies | 20 | +2 | 1k–10k | 0% | one brand | Hard |
| dog carriers | 20 | — | 1k–10k | 0% | collection pages | Hard |
| interactive toys | 20 | +1 | 1k–10k | -4% | mixed | |
| pond | 19 | +2 | 10k–100k | 0% | collection pages | Hard |
| substrate | 19 | — | 10k–100k | -15% | articles | Hard |
| dog collars | 19 | +1 | 10k–100k | -2% | collection pages | Beatable |
| pet carriers | 19 | — | 10k–100k | 0% | collection pages | Beatable |
| bird cages | 19 | +2 | 1k–10k | -3% | mixed | Beatable |
| leads | 18 | — | 100k+ | +27% | — | |
| reptiles | 18 | — | 10k–100k | 0% | mixed | Locked |
| collar | 18 | +1 | 10k–100k | +3% | mixed | Beatable |
| flea and tick | 18 | +2 | 1k–10k | +2% | mixed | Beatable |
| dog chew toys | 18 | +2 | 1k–10k | +1% | mixed | |
| dog training treats | 18 | — | 1k–10k | +3% | mixed | Beatable |
| dog blankets | 18 | — | 1k–10k | +4% | collection pages | Hard |
| reptile food | 18 | — | 1k–10k | +40% | collection pages | Hard |
| aquarium lighting | 18 | — | 100–1k | -11% | collection pages | Beatable |
| cat litter box | 17 | — | 10k–100k | +6% | collection pages | Locked |
| dog food toppers | 17 | +1 | 1k–10k | +11% | mixed | Beatable |
| cat bowls | 17 | +1 | 1k–10k | 0% | mixed | |
| small animal | 17 | +1 | 1k–10k | -2% | collection pages | Hard |
| pond pumps | 17 | — | 1k–10k | -2% | — | |
| dog supplies | 17 | — | — | — | — | |
| small animals | 16 | — | 10k–100k | +2% | articles | |
| senior dog food | 16 | +1 | 1k–10k | +6% | mixed | Hard |
| cat carriers | 16 | — | 1k–10k | +3% | mixed | |
| grain free cat food | 16 | +1 | 1k–10k | 0% | mixed | Locked |
| fixtures | 16 | +2 | 1k–10k | 0% | articles | Locked |
| supplements for dogs | 16 | +1 | 1k–10k | +7% | collection pages | Locked |
| aquascaping tools | 16 | — | 100–1k | +2% | collection pages | Beatable |
| cat bed | 16 | +2 | — | — | — | |
| dog poop bags | 16 | +1 | — | — | — | |
| joint care | 16 | +1 | — | — | — |
Audit your own collection pages
Enter a Shopify store domain. We read its collection pages and report the dead, thin, deep and missing ones. Free, no account.