Shopify 店铺都在为哪些品类建分类页
Animals & Pet Supplies · 分类页主题
按拥有该分类页的 Shopify 店铺数量排序的品类词:谁在排名、搜索结果页问什么、谁还没有这个页面。
| 主题 | 店铺 | 90 天内新增 | 月搜索量 | 12 个月 | 搜索结果 | 可行性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| food | 200 | +12 | 100k+ | 0% | 混合 | 难以撼动 |
| dog toys | 147 | +3 | 10k–100k | +1% | 分类页 | 可争取 |
| birds | 113 | +3 | 100k+ | -1% | 文章 | 难以撼动 |
| cat food | 92 | +3 | 10k–100k | +2% | 混合 | 难以撼动 |
| dog food | 89 | +3 | 100k+ | +3% | 分类页 | 难以撼动 |
| cat toys | 82 | +1 | 10k–100k | -4% | 分类页 | 较难 |
| cat treats | 80 | — | 10k–100k | +5% | 分类页 | 难以撼动 |
| treats | 78 | +3 | 10k–100k | +3% | 混合 | 可争取 |
| dog treats | 74 | +1 | 10k–100k | +5% | 分类页 | 较难 |
| dog leashes | 70 | +3 | 10k–100k | -5% | 混合 | 难以撼动 |
| cat litter | 57 | — | 10k–100k | -2% | 分类页 | 难以撼动 |
| fish food | 50 | +1 | 10k–100k | +4% | 分类页 | 可争取 |
| dog harnesses | 47 | +2 | 1k–10k | +277% | 分类页 | 可争取 |
| dry dog food | 43 | +1 | 1k–10k | 0% | 混合 | |
| dry cat food | 39 | — | 1k–10k | -4% | 分类页 | 较难 |
| bird food | 39 | +1 | 1k–10k | -3% | 分类页 | 较难 |
| cat accessories | 39 | +1 | 1k–10k | 0% | 混合 | 较难 |
| dog leads | 38 | +2 | — | — | — | |
| air pumps | 37 | +3 | 10k–100k | +1% | — | |
| full moon dog treats | 37 | +2 | — | — | — | |
| cat beds | 35 | +2 | 10k–100k | 0% | 文章 | 难以撼动 |
| wet dog food | 34 | +3 | 10k–100k | +1% | 分类页 | 较难 |
| filter media | 32 | — | 1k–10k | -19% | 分类页 | 难以撼动 |
| water treatment | 31 | — | 10k–100k | +9% | 文章 | 难以撼动 |
| pet bed | 30 | +3 | 1k–10k | 0% | 分类页 | 较难 |
| puppy food | 29 | — | 10k–100k | +6% | 文章 | 难以撼动 |
| filtration | 29 | +1 | 10k–100k | +1% | 文章 | 难以撼动 |
| ear care | 29 | +2 | 100–1k | +20% | 分类页 | 难以撼动 |
| dog bowls | 28 | +2 | 1k–10k | +4% | 分类页 | 难以撼动 |
| bird toys | 27 | +2 | 1k–10k | -4% | 单一品牌 | 可争取 |
| dog apparel | 27 | +1 | 1k–10k | 0% | 分类页 | 可争取 |
| cat supplements | 26 | +1 | 1k–10k | +10% | 分类页 | 难以撼动 |
| dog shampoo | 25 | — | 10k–100k | +1% | 分类页 | 较难 |
| wet cat food | 25 | — | 10k–100k | +3% | 混合 | |
| chews | 24 | — | 1k–10k | 0% | 混合 | |
| backgrounds | 23 | — | 100k+ | +1% | 分类页 | 难以撼动 |
| walk | 23 | +1 | 10k–100k | -2% | 文章 | 难以撼动 |
| aquariums | 23 | +1 | 1k–10k | 0% | 混合 | 可争取 |
| dog leash and collar | 23 | +2 | — | — | — | |
| reptile | 22 | +1 | 10k–100k | +5% | — |
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。