Shopify 店铺都在为哪些品类建分类页
Baby & Toddler · 分类页主题
按拥有该分类页的 Shopify 店铺数量排序的品类词:谁在排名、搜索结果页问什么、谁还没有这个页面。
| 主题 | 店铺 | 90 天内新增 | 月搜索量 | 12 个月 | 搜索结果 | 可行性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feeding | 72 | +2 | 1k–10k | +7% | 混合 | 难以撼动 |
| car seats | 60 | +2 | 10k–100k | +13% | 混合 | 可争取 |
| baby monitors | 59 | +3 | 10k–100k | +2% | 混合 | |
| nursery furniture | 54 | +1 | 1k–10k | -3% | 文章 | 可争取 |
| strollers | 44 | +2 | 10k–100k | 0% | 分类页 | 较难 |
| baby carriers | 41 | — | 1k–10k | -5% | 分类页 | 较难 |
| play mats | 40 | — | 1k–10k | +13% | 分类页 | 可争取 |
| breast pumps | 39 | +3 | 10k–100k | -2% | — | |
| baby feeding | 38 | +4 | 1k–10k | 0% | 文章 | 难以撼动 |
| teethers | 37 | +1 | 1k–10k | -1% | 分类页 | 可争取 |
| high chairs | 35 | +1 | 1k–10k | -1% | 混合 | 难以撼动 |
| pacifiers | 34 | +1 | 1k–10k | -1% | 分类页 | 较难 |
| baby products | 32 | +1 | 1k–10k | +14% | 分类页 | 可争取 |
| stroller accessories | 31 | +1 | 1k–10k | -63% | 分类页 | 可争取 |
| activity toys | 31 | +1 | 100–1k | +6% | 分类页 | 难以撼动 |
| nursery decor | 30 | — | 1k–10k | +16% | 文章 | 难以撼动 |
| mobiles | 30 | — | 1k–10k | +2% | 分类页 | 难以撼动 |
| pigeon | 28 | +2 | 10k–100k | +5% | 文章 | 较难 |
| diapering | 28 | — | 100–1k | -4% | 文章 | |
| formula | 27 | +1 | 10k–100k | +3% | 混合 | |
| potty training | 27 | — | 10k–100k | 0% | 文章 | 难以撼动 |
| diaper bag | 26 | — | 10k–100k | -1% | 分类页 | 可争取 |
| baby bottles | 26 | +1 | 10k–100k | -1% | 分类页 | 难以撼动 |
| booster seats | 25 | +1 | 1k–10k | -3% | 分类页 | 较难 |
| cribs | 24 | — | 10k–100k | -1% | 混合 | |
| travel systems | 24 | +1 | 100–1k | -1% | 混合 | 难以撼动 |
| breast pads | 24 | — | — | — | — | |
| baby stuff | 23 | +1 | 10k–100k | 0% | — | |
| home safety | 23 | +2 | 1k–10k | -17% | 混合 | 难以撼动 |
| bottle feeding | 23 | +1 | 100–1k | +73% | 文章 | 难以撼动 |
| diapers | 22 | — | 10k–100k | +2% | 混合 | |
| baby formula | 22 | — | 10k–100k | 0% | — | |
| rockers | 22 | +1 | 1k–10k | -3% | 混合 | 较难 |
| cot sheets | 22 | +3 | — | — | 产品页 | |
| toddler beds | 21 | — | 1k–10k | 0% | 分类页 | 较难 |
| baby furniture | 21 | +2 | 1k–10k | 0% | 分类页 | 难以撼动 |
| jack n jill | 21 | +2 | 1k–10k | 0% | 单一品牌 | |
| bassinets | 20 | +2 | 1k–10k | 0% | 分类页 | 较难 |
| changing tables | 20 | +1 | 1k–10k | -3% | 分类页 | 较难 |
| changing pad covers | 20 | — | 100–1k | 0% | 分类页 | 可争取 |
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。