Shopify 店铺都在为哪些品类建分类页
Office Supplies · 分类页主题
按拥有该分类页的 Shopify 店铺数量排序的品类词:谁在排名、搜索结果页问什么、谁还没有这个页面。
| 主题 | 店铺 | 90 天内新增 | 月搜索量 | 12 个月 | 搜索结果 | 可行性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| clipboard | 3 | — | 100k+ | +10% | — | |
| time blocking | 3 | +1 | 10k–100k | +85% | 文章 | 难以撼动 |
| digital calendar | 3 | +1 | 10k–100k | +28% | — | |
| ice melt | 3 | +1 | 10k–100k | -1% | — | |
| pen drive | 3 | — | 10k–100k | -6% | — | |
| meal planning | 3 | — | 10k–100k | +24% | 分类页 | 难以撼动 |
| clutch purse | 3 | — | 1k–10k | 0% | — | |
| hot knife | 3 | — | 1k–10k | +1% | — | |
| design ideas | 3 | — | 1k–10k | +8% | — | |
| le pen | 3 | — | 1k–10k | -20% | 文章 | 可争取 |
| hand lettering | 3 | — | 1k–10k | -22% | 文章 | |
| handmade paper | 3 | — | 1k–10k | 0% | — | |
| direct thermal labels | 3 | — | 1k–10k | +28% | — | |
| black pens | 3 | — | 1k–10k | -9% | — | |
| dot grid | 3 | — | 1k–10k | +5% | — | |
| mechanical pencil lead | 3 | — | 1k–10k | +3% | — | |
| engraved pens | 3 | — | 1k–10k | -6% | — | |
| paper cutters | 3 | — | 1k–10k | -2% | — | |
| document cameras | 3 | +1 | 1k–10k | -42% | — | |
| ink blue | 3 | — | 100–1k | -17% | — | |
| levelers | 3 | — | 100–1k | 0% | 平台 | |
| money envelope | 3 | — | 100–1k | -4% | — | |
| journal covers | 3 | — | 100–1k | -9% | — | |
| magazine files | 3 | — | 100–1k | -7% | — | |
| japanese pens | 3 | — | 100–1k | +7% | — | |
| pencil bags | 3 | — | 100–1k | -18% | 分类页 | 可争取 |
| pencil erasers | 3 | — | 100–1k | 0% | — | |
| candy cups | 3 | — | 100–1k | -13% | — | |
| drainage mats | 3 | — | 100–1k | -13% | — | |
| rectangle labels | 3 | +1 | 100–1k | +14% | — | |
| adhesive transfer tape | 3 | — | 100–1k | -13% | — | |
| clear water bottles | 3 | — | 100–1k | +26% | — | |
| brown ink | 3 | — | 100–1k | 0% | — | |
| cord organizers | 3 | — | 100–1k | -9% | 混合 | 难以撼动 |
| fountain pen friendly paper | 3 | — | 100–1k | -29% | 文章 | |
| pilot accessories | 3 | — | 100–1k | -6% | — | |
| refillable leather journals | 3 | — | 100–1k | +86% | — | |
| dinnerware and tableware | 3 | — | 100–1k | +42% | — | |
| korean stationery | 3 | — | 100–1k | +6% | — | |
| pick up tools | 3 | — | 100–1k | -24% | — |
审计你自己的分类页
输入 Shopify 店铺域名。我们读取其分类页,报告失效、内容稀薄、层级过深和缺失的页面。免费,无需账号。