What Shopify stores build collection pages for
Collection topics
Category terms ranked by how many Shopify stores have a collection page for them, with who ranks, what the SERP asks, and who is missing it.
28,100 topics
| Topic | Stores | Added in 90 days | Searches/mo | 12-mo | SERP | Feasibility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bunk bedsFurniture | 36 | +2 | 10k–100k | -6% | collection pages | Locked |
| brake fluidVehicles & Parts | 36 | +3 | 10k–100k | +2% | mixed | Locked |
| packing cubesLuggage & Bags | 36 | +1 | 10k–100k | +13% | mixed | Beatable |
| ribbonArts & Entertainment | 36 | +3 | 10k–100k | +1% | collection pages | Beatable |
| electricHome & Garden | 36 | +2 | 10k–100k | +1% | articles | Locked |
| chalkSporting Goods | 36 | +1 | 10k–100k | -37% | mixed | |
| coffee makersHome & Garden | 36 | +1 | 10k–100k | 0% | collection pages | Locked |
| lanyardsApparel & Accessories | 36 | +4 | 10k–100k | -13% | collection pages | Beatable |
| flavorsFood, Beverages & Tobacco | 36 | — | 10k–100k | +2% | mixed | Hard |
| flower seedsHome & Garden | 36 | +1 | 10k–100k | -14% | mixed | |
| onesiesApparel & Accessories | 36 | — | 10k–100k | -56% | collection pages | Hard |
| ear protectionHardware | 36 | — | 1k–10k | -2% | mixed | Locked |
| headboardsFurniture | 36 | +1 | 1k–10k | -1% | collection pages | Locked |
| bird foodAnimals & Pet Supplies | 36 | +2 | 1k–10k | -3% | collection pages | Hard |
| womens socksApparel & Accessories | 36 | +2 | 1k–10k | 0% | mixed | |
| mens coatsApparel & Accessories | 36 | — | 1k–10k | -59% | mixed | Beatable |
| casual wearApparel & Accessories | 36 | — | 1k–10k | +10% | articles | Hard |
| attachmentsHome & Garden | 36 | +1 | 1k–10k | 0% | articles | |
| indoorHome & Garden | 36 | +1 | 1k–10k | 0% | articles | |
| boys clothingApparel & Accessories | 36 | +1 | 1k–10k | +3% | mixed | Locked |
| custom car stickersVehicles & Parts | 36 | +1 | 1k–10k | 0% | — | |
| soft toysApparel & Accessories | 36 | +3 | 100–1k | -37% | — | |
| 3 seater sofasFurniture | 36 | +2 | 100–1k | -8% | — | |
| cups and mugsHome & Garden | 36 | +1 | 100–1k | -20% | collection pages | Hard |
| duvet coversHome & Garden | 36 | +2 | — | — | — | |
| massagersHealth & Beauty | 36 | +1 | — | — | — | |
| avocadoApparel & Accessories | 35 | +1 | 100k+ | +2% | articles | |
| mountainSporting Goods | 35 | +2 | 100k+ | -3% | articles | Locked |
| butterFood, Beverages & Tobacco | 35 | — | 100k+ | +12% | mixed | Locked |
| dessertsFood, Beverages & Tobacco | 35 | +1 | 100k+ | +1% | mixed | Locked |
| cocktail dressesApparel & Accessories | 35 | +2 | 100k+ | -4% | collection pages | Locked |
| cakesFood, Beverages & Tobacco | 35 | — | 10k–100k | 0% | one brand | |
| softwareElectronics | 35 | +1 | 10k–100k | -43% | articles | Locked |
| nail polishHealth & Beauty | 35 | — | 10k–100k | +10% | mixed | Hard |
| comfortersHome & Garden | 35 | +1 | 10k–100k | +24% | collection pages | |
| tightsApparel & Accessories | 35 | +2 | 10k–100k | 0% | mixed | Locked |
| cardioSporting Goods | 35 | +2 | 10k–100k | -5% | articles | Locked |
| studioApparel & Accessories | 35 | +3 | 10k–100k | +12% | one brand | Locked |
| guitarsArts & Entertainment | 35 | +1 | 10k–100k | -4% | collection pages | Beatable |
| beauty productsHealth & Beauty | 35 | — | 10k–100k | -2% | collection pages | Hard |
Audit your own collection pages
Enter a Shopify store domain. We read its collection pages and report the dead, thin, deep and missing ones. Free, no account.